《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》凛冬技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
职业 | 先锋 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 彼得海姆中学 | 性别 | 女 | |
职能 | 学生 | 种族 | 乌萨斯 | |
出身 | 乌萨斯 | 专精 | 械斗 | |
特性 | 能够阻挡两个敌人 | |||
标签 | 近战位、费用回复、支援 |
天赋
初始天赋 | 无天赋 | 无天赋 |
---|---|---|
精英化1 | 冲锋战士 | 部署费用减少1 |
精英化2 | 冲锋领袖 | 编入队伍时所有先锋角色的部署费用减少1 |
属性
生命 | 813 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 182 | 部署费用 | 11 |
防御 | 158 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 中等 |
技能
冲锋号令·γ型 | |||
自动回复 | |||
自动触发 | |||
初始技力:12 技力消耗:42 | 回复11点部署费用(3级) |
乌萨斯战吼 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
初始技力:10 技力消耗:42 持续时间:10s | 开启后逐渐回复8点部署费用,所有先锋干员攻击力和防御力提高30%,并在击杀敌方单位时额外回复1点部署费用(3级) |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 40 | 70 |
龙门币 | 4w | 20w |
芯片 | 先锋芯片*4 | 先锋双芯片*2 |
材料1 | 破损装置*12 | 聚合剂·大*1 |
材料2 | 源岩*40 | 全新装置*8 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》凛冬技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接:
2023-02-28
2023-02-10
2023-05-27
2023-05-10
2022-11-16
2023-04-20
2023-04-23
2023-05-02
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈