《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》崖心技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
职业 | 特种 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 谢拉格 | 性别 | 女 | |
职能 | 登山家 | 种族 | 菲林 | |
出身 | 谢拉格 | 专精 | 攀岩、野外生存 | |
特性 | 技能可以使敌人产生位移 | |||
标签 | 近战位、位移 |
天赋
初始天赋 | 雪境猎手·入门 | 在阻挡住敌人时,攻击力和防御力各提升5% |
---|---|---|
精英化1 | 雪境猎手·进阶 | 在阻挡住敌人时,攻击力和防御力各提升8% |
精英化2 | 雪境猎手·精英 | 在阻挡住敌人时,攻击力和防御力各提升12% |
技能
锁链勾爪 | |||
自动回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:7 | 下次攻击会将目标小力地拖拽至面前,并对其造成自己攻击力118%的魔法伤害(2级) |
束缚链 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:25 | 立即将前方大范围内至多2个目标小力地拖拽至面前,对其造成自己攻击力185%的无视防御与法术抗性的伤害,并晕眩其1.5秒(3级) |
属性
生命 | 851 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 219 | 部署费用 | 11 |
防御 | 155 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 慢 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 40 | 70 |
龙门币 | 4w | 20w |
芯片 | 特种芯片*4 | 特种双芯片*2 |
材料1 | 破损装置*12 | 聚合剂·大*1 |
材料2 | 源岩*40 | 全新装置*8 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》崖心技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接:
2023-02-28
2023-02-10
2023-05-27
2023-05-10
2022-11-16
2023-04-20
2023-04-23
2023-05-02
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈