《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》地灵技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
职业 | 辅助 | 星级 | 3 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 卡普里尼 | 性别 | 女 | |
职能 | 地质学家 | 种族 | 卡普里尼 | |
出身 | 莱塔尼亚 | 专精 | 地质学、音流学 | |
特性 | 攻击造成魔法伤害并附加15%的减速效果 | |||
标签 | 远程位、减速 |
天赋
初始天赋 | 减速光环·初级 | 攻击范围内的敌方单位移速减少10% |
---|---|---|
精英化1 | 减速光环·中级 | 攻击范围内的敌方单位移速减少15% |
精英化2 | 减速光环·精通 | 攻击范围内的敌方单位移速减少20% |
技能
主动震撼 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:30 持续时间:17s | 攻击范围内的敌军额外减少移动速度20% |
流沙化 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
初始技力:10 技力消耗:35 持续时间:20s | 停止攻击,攻击范围内的敌军额外减少移动速度33% |
属性
生命 | 562 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 183 | 部署费用 | 12 |
防御 | 46 | 阻挡数 | 1 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 慢 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 35 | 60 |
龙门币 | 3w | 15w |
芯片 | 辅助芯片*3 | 辅助芯片组*4 |
材料1 | 酯原料*15 | 聚合剂·中*5 |
材料2 | 代糖*15 | 全新装置*10 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 再部署时间-4秒 |
4 | 攻击力+21 |
5 | - |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》地灵技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接:
2023-02-28
2023-02-10
2023-05-27
2023-05-10
2022-11-16
2023-04-20
2023-04-23
2023-05-02
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈