《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》陈技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
职业 | 近卫 | 星级 | 4 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 龙门 | 性别 | 女 | |
职能 | 警员 | 种族 | 龙 | |
出身 | 龙门 | 专精 | 刑事侦查、剑术、驾驶、擒拿术 | |
特性 | 普通攻击连续攻击两次 | |||
标签 | 近战位、群攻、支援 |
天赋
初始天赋 | 呵斥 | 在场时每8秒回复全场友方角色1点攻击/受击技力 |
---|---|---|
精英化1 | 呵斥 | 在场时每5秒回复全场友方角色1点攻击/受击技力 |
精英化2 | 暂时不可精英化2 |
技能
鞘击 | |||
攻击回复 | |||
自动触发 | |||
技力消耗:7 | 下次攻击使用刀鞘砸向敌人,攻击力提升至180%,受到攻击的敌人晕眩1秒(3级) |
赤霄·拔刀式 | |||
攻击回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:24 | 对前方范围内最多5名敌人造成攻击力220%的物理和魔法伤害(3级) |
属性
生命 | 1296 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 257 | 部署费用 | 23 |
防御 | 216 | 阻挡数 | 2 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 中等 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 40 | 70 |
龙门币 | 4w | 20w |
芯片 | 近卫芯片*4 | 近卫芯片组*2 |
材料1 | 破损装置*12 | 聚合剂·大*1 |
材料2 | 源岩*40 | 全新装置*8 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-3 |
3 | 天赋效果增强 |
4 | 攻击力+40 |
5 | 防御力+40 |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》陈技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
相关链接:
2023-02-28
2023-02-10
2023-05-27
2023-05-10
2022-11-16
2023-04-20
2023-04-23
2023-05-02
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈