《明日方舟》中的很多干员其实都还是挺不错的,那么今天小编要为你们分享带来的就是《明日方舟》蛇屠箱技能属性的图鉴,小伙伴们你们如果想要知道的话,那么现在就赶紧跟随小编一起来看一下吧!
职业 | 重装 | 星级 | 3 | |
---|---|---|---|---|
阵营 | 罗德岛 | 性别 | 女 | |
职能 | 棒球爱好者 | 种族 | 匹特拉姆 | |
出身 | 未公开 | 专精 | 棒球 | |
特性 | 能够阻挡三个敌人 | |||
标签 | 近战位、坦克 |
明日方舟相关攻略推荐:
天赋
初始天赋 | 无天赋 | 无天赋 |
---|---|---|
精英化1 | 防御提升·小 | 防御力提升6% |
精英化2 | 防御专精 | 防御力提升12% |
技能
防御力强化·β型 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:45 持续时间:35s | 防御力提高40%(3级) |
壳状防御 | |||
自动回复 | |||
手动触发 | |||
技力消耗:40 持续时间:35s | 停止攻击敌人,阻挡数+1,防御力提高70%,每秒回复1%最大生命值(3级) |
属性
生命 | 1253 | 再部署 | 慢 |
---|---|---|---|
攻击 | 151 | 部署费用 | 17 |
防御 | 247 | 阻挡数 | 3 |
法抗 | 0 | 攻击速度 | 中等 |
突破材料
精英化所需材料 | 精英化1 | 精英化2 |
---|---|---|
等级需求 | 35 | 60 |
龙门币 | 3w | 15w |
芯片 | 重装芯片*3 | 重装芯片组*4 |
材料1 | 酯原料*15 | 聚合剂·中*5 |
材料2 | 代糖*15 | 全新装置*10 |
潜能
潜能阶段 | 提升 |
---|---|
2 | 部署费用-1 |
3 | 再部署时间-4秒 |
4 | 防御力+27 |
5 | 再部署时间-6s |
6 | - |
以上就是关于《明日方舟》蛇屠箱技能属性图鉴的全部内容,更多精彩资讯尽在ai7手游帮!
2023-02-28
2023-02-10
2023-05-27
2023-05-10
2022-11-16
2023-04-20
2023-04-23
2023-05-02
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈