魂器学院花前月下芙蕾◆射手型输出魂姬 ◆被动越战越强,普攻强击时造成额外伤害,让我们一起来看看花前月下芙蕾的三维属性以及技能介绍吧~
名称 | 芙蕾 | 魂武 | 花前月下·灼芒 |
---|---|---|---|
魂姬属性 | 热能系 | 魂姬稀有度 | MR |
魂姬职业 | 强袭 | 阵营 | 学院 |
基础属性 | |||
初始 | 最高 | 资质 | |
血量 | 360 | 18 | |
攻击 | 36 | 1.8 | |
其他属性 | |||
攻速 | 1.2 | 移速 | 290 |
射程 | 280 | 防御 | 0.0% |
击退 | 0 | 防退 | 0 |
暴击 | 0.0% | 闪避 | 0.0% |
加伤 | 0.0% | 减伤 | 0.0% |
秒回 | 0.0% | ||
输出10生存4控制1灵巧7辅助1 |
天赋 | ||||
---|---|---|---|---|
图片 | 天赋名 | CD | 效果 | |
热能天赋 | 无 | 所有伤害提高20%,但受到的伤害提高10% | ||
技能 | ||||
图片 | 技能名 | CD | 效果 | |
自由之翼 | 无 | 每次攻击都会提高自身5%攻击速度与15%强击概率,持续3.0s。强击无法被闪避且造成【攻击*170%】的强击伤害。 | ||
浮游炮 | 6s | 芙蕾的浮游炮自由射击,对面前480码内的敌人造成【攻击*170%】的伤害。 | ||
奥义 | ||||
图片 | 奥义名 | CD | 效果 | |
光辉之耀 | 13s | 芙蕾的浮游炮火力全开,对面前500码内的敌人造成九次总计【攻击*450%】的伤害。 |
以上就是ai7手游帮小编为大家带来的全部内容,想要了解更多好玩的游戏和精彩内容请关注ai7手游帮吧!
2023-01-20
2023-03-04
2023-01-09
2023-01-20
2023-01-26
2023-01-18
2023-01-13
2023-01-18
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈