魂器学院暗夜影刃风魔胧◆刺客型输出魂姬 ◆攻击与防御时均有几率触发额外伤害,让我们一起来看看暗夜影刃风魔胧的三维属性以及技能介绍吧~
名称 | 风魔 胧 | 魂武 | 暗夜影刃·缠魂 |
---|---|---|---|
魂姬属性 | 暗物质系 | 魂姬稀有度 | UR |
魂姬职业 | 强袭 | 阵营 | 学院 |
基础属性 | |||
初始 | 最高 | 资质 | |
血量 | 660 | 33→ | |
攻击 | 26 | 1.3→ | |
其他属性 | |||
攻速 | 1.2 | 移速 | 300 |
射程 | 160 | 防御 | 10.0% |
击退 | 0 | 防退 | 0 |
暴击 | 0.0% | 闪避 | 0.0% |
加伤 | 0.0% | 减伤 | 0.0% |
秒回 | 0.0% | ||
输出8生存5控制3灵巧7辅助2 |
天赋 | ||||
---|---|---|---|---|
图片 | 天赋名 | CD | 效果 | |
暗物质天赋 | 无 | 提高自身15%伤害 | ||
技能 | ||||
图片 | 技能名 | CD | 效果 | |
鬼武者 | 无 | 攻击时有30%概率触发鬼武一击,对目标额外造成【攻击*100%】的伤害。 | ||
忍法·具 | 5s | LV.0:胧对随机目标掷出三枚手里剑,每一枚造成【攻击*100%】的伤害。 | ||
LV.1:胧对随机目标掷出三枚手里剑,每一枚造成【攻击*110%】的伤害。 | ||||
LV.2:胧对随机目标掷出三枚手里剑,每一枚造成【攻击*120%】的伤害。 | ||||
LV.3:胧对随机目标掷出三枚手里剑,每一枚造成【攻击*140%】的伤害。 | ||||
奥义 | ||||
图片 | 奥义名 | CD | 效果 | |
忍法·影舞 | 8s | 胧召唤六道分身对血量百分比最低的敌人进行攻击,造成普通攻击的伤害 |
以上就是ai7手游帮小编为大家带来的全部内容,想要了解更多好玩的游戏和精彩内容请关注ai7手游帮吧!
2023-01-20
2023-03-04
2023-01-09
2023-01-20
2023-01-26
2023-01-18
2023-01-13
2023-01-18
CopyRight©2001年-2024年 浙ICP备2024085849号-3
ai7手游帮 All Rights Reserved
意见反馈